WPROWADZENIE PET RURES
Rura PE-RT jest rodzajem plastikowej rury wykonanej z polietylenu o uniesionej oporności temperatury. Jest to niezasławiony materiał polietylenowy, który został zmodyfikowany w celu zwiększenia odporności na temperaturę, co czyni go powszechnie stosowanym w systemach ogrzewania i ciepłej wody.
Nasz polietylen rury oporności na temperaturę oferuje znakomity opór temperatury (-40 ° C do 95 ° C), wysoką wytrzymałość uderzenia i długoterminową trwałość, dzięki czemu są idealne do ogrzewania, instalacji hydraulicznych i systemów płynów przemysłowych. Dzięki doskonałej odporności chemicznej, gładkim ścianom wewnętrznym dla doskonałego przepływu i bezpieczeństwu wody pitnej, przewyższają PPR i PE-X zarówno pod względem wydajności, jak i kosztów. Łatwe w instalacji przy użyciu metod fuzyjnych, nasze rury PE-RT są elastyczne, przyjazne dla środowiska i zbudowane do ponad 50 lat-idealne do zastosowań w zakresie energii mieszkalnej, komercyjnej i słonecznej.
	
	 
 
	
	Parametr rur PET (specyfikacja)
 
| Specyfikacje rur | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Wymiar | PE-RT (typ II) | ||||
| Dn | Grubość ściany (mm) | ||||
| (MM) | S8 | S6.3 | S5 | S4 | S3.2 | 
| 20 | — | — | 2 | 2.3 | 2.8 | 
| 25 | — | — | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 
| 32 | — | — | 3 | 3.6 | 4.4 | 
| 40 | — | — | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 
| 50 | — | — | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 
| 63 | — | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 
| 75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | 
| 90 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | 
| 110 | 6.6 | 8.1 | 10 | 12.3 | 15.1 | 
| 125 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14 | 17.1 | 
| 140 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 | 
| 160 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | 
| 180 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 25.7 | 
| 200 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.1 | 
| 225 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.5 | 30.5 | 
| 250 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 35.3 | 
| 280 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | 37.9 | 
| 315 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 42.6 | 
| 355 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 | 48 | 
| 400 | 23.7 | 29.4 | 36.6 | 44.44 | 57.1 | 
| 450 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50 | 64.2 | 
| 500 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.56 | 71.4 | 
| 560 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.22 | — | 
| 630 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 66.67 | — | 
	 
 
	
Funkcja i aplikacja
1. Ogrzewanie w wysokiej temperaturze:
-Sieć sekundowej pomp ciepła uziemienia
• Rurka łącząca chłodnicy
2. Budowanie zaopatrzenia w wodę:
-I rury PE-RT są bezpieczne dla zimnej/gorącej wody pitnej i są odporne na dezynfekcję chloru
• Zaopatrzenie w wodę i drenaż
3. Przedstawianie płynów przemysłowych:
-Przetwarzanie chemiczne (słaby kwas/alkali)
-Beverage Aplikacje branżowe
4. Układ słoneczny
5. Ochrona kabla
	
	 
 
	
Bliższe dane
Polietylen z rurą odporności na temperaturę ma doskonałą odporność na temperaturę, zapewniając wydajność transportu wody zaopatrzenia i stabilną wydajność układu ogrzewania podłogi.